Pronotolagus nevadensis (extinct small mammal)
Abundance: 18.52%
Habitats: (1) only
Found in one sample
United States: Hoye Canyon (UCMP V-95013) (Late Miocene)
Size measurements:
m1 length | 1.02 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.32 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.05 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.39 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.06 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 length | 1.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.02 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.32 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.05 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.39 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.06 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 length | 1.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.02 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.32 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.50 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m1 width | 1.45 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.05 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 length | 1.39 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.06 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
m2 width | 1.35 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 length | 1.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p3 width | 1.10 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 length | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.33 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.55 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
p4 width | 1.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
See also Pronotolagus, Pronotolagus albus, Pronotolagus apachensis, Pronotolagus whitei