Spermophilus wellingtonensis (extinct rodent)
Abundance: 11.11%
Habitats: (1) only
Found in one sample
United States: Hoye Canyon (UCMP V-95013) (Late Miocene)
Size measurements:
M1 length | 2.59 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 2.71 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.17 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.63 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.29 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.25 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.74 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.79 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 2.59 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 2.71 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.17 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.63 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.29 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.25 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.74 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.79 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 2.59 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 length | 2.71 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.17 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M1 width | 3.20 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.64 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 length | 2.63 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.34 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
M2 width | 3.42 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 length | 1.29 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.25 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P3 width | 1.27 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.36 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 length | 2.28 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.74 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
P4 width | 2.79 mm | N = 1 | Kelly 2000 |
See also Spermophilus, Spermophilus bensoni, Spermophilus dauricus, Spermophilus erythrogenys, Spermophilus jerae, Spermophilus major, Spermophilus pygmaeus, Spermophilus sp., Spermophilus superciliosus, Spermophilus tephrus, Spermophilus wilsoni